齐纳式安全栅
齐纳式安全栅电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。常见的安全栅结构形式分为齐纳式和隔离式。齐纳式安全栅电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。
所属分类:
安全栅系列
关键词:
齐纳式安全栅
限流电阻
熔断器
产品描述
齐纳式安全栅电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。常见的安全栅结构形式分为齐纳式和隔离式。齐纳式安全栅电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。
产品特点
◆ 2007年开发的新产品
◆ 7.6 mm 厚超薄设计,节省空间
◆ 采用阻燃环氧树脂浇封,消除器件自身与外界的接触
◆ 方便的弹簧接线方式
产品认证
◆ 国家仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)防爆认证
◆ 防爆标志:Ex ia Ⅱ C
产品选型
序号 | 型号(QN) | 安全参数 | 通 路 | 极 性 |
端电阻 (Ω) |
工作 电压 Uwkg (V) |
最大 电压 Umax (V) |
安全 熔断 电流 (mA) |
典型应用 | 基本电路 | |
Uo (V) | Io (mA) | 危险区 安全区 | |||||||||
1 | 7028 | 28 | 93 | 单 | 正 | 0.3V +320 | 26 | 28 | 80 | 1、调节器输出 (发射极输出) 2、电气转换器 3、智能变送器 4、通用变送器 5、开关量 6、单控电磁阀 |
|
2 | 7028H | 28 | 119 | 单 | 正 | 0.3V +246 | 26 | 28 | 80 | ||
3 | 7087 (R) | 28 | 93 | 双 | 正 | 0.3V +320 | 26 | 28 | 80 | 1、智能变送器 2、通用变送器 3、调节器输出 (集电极,非共地输出) 4、开关、小电流负载 |
|
14 | — | 0.9V +8Ω | 10 | 12 | 80 | ||||||
4 | 7087H (R) | 28 | 119 | 双 | 正 | 0.3V +246 | 26 | 28 | 80 | ||
14 | — | 0.9V +8Ω | 10 | 12 | 80 | ||||||
5 | 7088 (R) | 28 | 93 | 双 | 正 | 320 | 26 | 28 | 80 | 脉冲量:腰轮、涡轮等变送器信号 | |
10 | 200 | 60 | 6 | 8 | 80 | ||||||
6 | 7028S | 28 | 93 | 双 | 正 | 0.3V +320 | 26 | 28 | 80 | 双通道开关量 | |
28 | 93 | 0.3V +320 | 26 | 28 | 80 | ||||||
7 | 7087S | 28 | 93 | 三 | 正 | 0.3V +320 | 26 | 28 | 80 | 双通道开关量 | |
14 | — | 0.9V +15 | 10 | 12 | 50 | ||||||
14 | — | 0.9V +15 | 10 | 12 | 50 | ||||||
8 | 7065 | 15 | 150 | 双 | 正 | 110 | 12.5 | 13.6 | 80 | 1、直流12V,交流9V系列 2、脉冲量 (涡街流量计,液位控制器等等) |
|
15 | 150 | 110 | 12.5 | 13.6 | 80 | ||||||
9 | 7054 | 4.5 | 383 | 三 | ac | 20 | 0.6 (1μA) | 4 | 80 | 二、三线制热电阻 | |
4.5 | 383 | 20 | 0.6 (1μA) | 4 | 80 | ||||||
4.5 | 383 | 20 | 0.6 (1μA) | 4 | 80 | ||||||
10 | 7060 | 10 | 200 | 双 | ac | 62 | 8 | 9.2 | 80 | 1、热电偶(mv信号源) 2、交直流有源传感器 |
|
10 | 200 | 62 | 8 | 9.2 | 80 | ||||||
11 | 7064 | 12 | 12 | 双 | ac | 1005 | 9.8 | 10.7 | 250 | 应变电桥返回信号 | |
12 | 12 | 1005 | 9.8 | 10.7 | 250 | ||||||
12 | 7066H | 12 | 160 | 双 | ac | 82 | 9.8 | 10.7 | 250 | 应变电桥(供电) | |
12 | 160 | 82 | 9.8 | 10.7 | 250 |
上一页