插入式涡街流量计
涡街流量计是一种具有广泛用途的流量仪表。它可用于绝大多数气体、液体和蒸汽的流量计量、测量、控制;其具有非常独特的介质通用性,仪表系数对不同介质是通用的;涡街流量计结构简单,无运动部件,具有很高的稳定性和可靠性;由涡街流量计组成的流量测量系统简单,便于维护,具有较好的经济性。RDMA80T系列涡街流量计严格遵循可靠性原理进行设计,采用结构简化的优化设计方案,全系列产品零部件实现高度通用性和互换性;电
所属分类:
涡街流量计
关键词:
插入式涡街流量计
产品描述
涡街流量计是一种具有广泛用途的流量仪表。它可用于绝大多数气体、液体和蒸汽的流量计量、测量、控制;其具有非常独特的介质通用性,仪表系数对不同介质是通用的;涡街流量计结构简单,无运动部件,具有很高的稳定性和可靠性;由涡街流量计组成的流量测量系统简单,便于维护,具有较好的经济性。
RDMA80T系列涡街流量计严格遵循可靠性原理进行设计,采用结构简化的优化设计方案,全系列产品零部件实现高度通用性和互换性;电路组件选用具有高可靠性指标的新型元器件,采用表面贴装工艺,摒弃了电位器、接插件等低可靠性元件,整机可靠性指标显著提高。
RDMA80T涡街流量计选型表
型号 | |||||||||||||
RDMA80T | |||||||||||||
仪表结构 | 一体型 | E | |||||||||||
分体型 | R | ||||||||||||
潜水型 | Q | ||||||||||||
功能类型 | 4-20mA及脉冲输出 | D | |||||||||||
脉冲输出 | M | ||||||||||||
连接方式 | 卡装式 | 0 | |||||||||||
国标法兰连接 | 1 | ||||||||||||
DIN法兰连接(HG20592) | 2 | ||||||||||||
ANSI法兰连接 (HG20615) | 3 | ||||||||||||
测量介质 | 液体 | 1 | |||||||||||
气体 | 2 | ||||||||||||
饱和蒸汽,过热蒸汽<300℃ | 3 | ||||||||||||
结构材质 | 1Cr18Ni9Ti | A | |||||||||||
316 L | B | ||||||||||||
其它 | E | ||||||||||||
公称口径 | DN15 | 15 | |||||||||||
DN20 | 20 | ||||||||||||
DN25 | 25 | ||||||||||||
DN32 | 32 | ||||||||||||
DN40 | 40 | ||||||||||||
DN50 | 50 | ||||||||||||
DN65 | 65 | ||||||||||||
DN80 | 80 | ||||||||||||
DN100 | 100 | ||||||||||||
DN125 | 125 | ||||||||||||
DN150 | 150 | ||||||||||||
DN200 | 200 | ||||||||||||
DN250 | 250 | ||||||||||||
DN300 | 300 | ||||||||||||
DN350 | 350 | ||||||||||||
DN400 | 400 | ||||||||||||
DN450 | 450 | ||||||||||||
DN500 | 500 | ||||||||||||
DN600 | 600 | ||||||||||||
公称压力 | PN10(>DN150) | A | |||||||||||
PN16(> DN150) | B | ||||||||||||
PN25(≤DN150或> DN150) | C | ||||||||||||
PN40(≤DN150或>DN150) | D | ||||||||||||
其它(最大可到30MPa) | E | ||||||||||||
探头类型 | 1Cr18Ni9Ti | 1 | |||||||||||
316 L | 2 | ||||||||||||
哈氏C | 3 | ||||||||||||
探头密封 | 聚四氟乙烯 O型圈(-40~150℃) | 1 | |||||||||||
石墨垫片(-200~280℃) | 2 | ||||||||||||
防爆设计 | 非防爆型 | A | |||||||||||
本安型(ExiaIICT2-T6) | B | ||||||||||||
隔爆型(Ex dIICT2-T6) | G | ||||||||||||
电气接口 | M20×1.5 | 1 | |||||||||||
1/2”NPT(F) | 2 | ||||||||||||
通讯协议 | 无 | A | |||||||||||
HART协议 | H | ||||||||||||
温压一体 | 温度补偿 | -T | |||||||||||
压力补偿 | -P | ||||||||||||
温压补偿 | -TP |
上一页
下一页
上一页
下一页