电磁流量
RDMA电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。欢迎咨询承仪,让我们问您排忧解难!R
所属分类:
电磁流量计
关键词:
电磁流量
产品描述
RDMA电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
欢迎咨询承仪,让我们问您排忧解难!
RDMA电磁流量计是采用微智能化技术开发的一种高技术产品。它分为现场显示型(一体型)和远传显示型(分体型)两大类.它用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,适用于化工、电力、冶矿、石油、给排水、造纸、医药、食品等部门。
测量原理
测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动,导体中产生感应电动势,其感应电动势E为:
E=K×B×D×V
E : 感应电动势
K : 仪表常数
B : 磁感应强度
D : 测量管直径
V : 平均流速
测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场.导电性液体的流动感出一个与平均流速(亦即体积流量)成正比的电压,因此要求被测的流动液体具有最低限度的电导率。其感应通过二个与液体直接接触的电极检出,并通过电缆传送至放大器,然后转换成统一输出信号。
测量方式的优势:
1、测量管内无阻流件,因此无附加压力损失。
2、由于信号在整个充满磁场的空间中形成,它是管道截面上的平均值。因此,从电极平面至传感器上游端平面间所需直管段相对较短,长度为5×DN(D N为导管的内直径)。
3、只有管道和电极与被测液体接触。因此,只要合理选择电极及管道内衬材料,即可达到耐腐蚀、耐磨损的要求。
4、传感器输出信号是一个与平均流速成线性关系的电动势。
5、测量结果与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不少于最低电导率)等物理参数无关,所以测量精度高、工作可靠。
型号 | |||||||||||
RDMA | |||||||||||
结构 | 分离型,中英文菜单(DN6~DN3000) | ER | |||||||||
一体型,中英文菜单(DNI5~DN6000) | EH | ||||||||||
公称通径 | 6 | 060 | |||||||||
8 | 080 | ||||||||||
10 | 100 | ||||||||||
15 | 150 | ||||||||||
20 | 200 | ||||||||||
25 | 250 | ||||||||||
32 | 320 | ||||||||||
40 | 400 | ||||||||||
50 | 500 | ||||||||||
65 | 650 | ||||||||||
80 | 800 | ||||||||||
100 | 101 | ||||||||||
125 | 125 | ||||||||||
150 | 151 | ||||||||||
200 | 201 | ||||||||||
250 | 251 | ||||||||||
300 | 301 | ||||||||||
350 | 351 | ||||||||||
400 | 401 | ||||||||||
450 | 451 | ||||||||||
500 | 501 | ||||||||||
600 | 601 | ||||||||||
700 | 701 | ||||||||||
800 | 801 | ||||||||||
900 | 901 | ||||||||||
1000 | 102 | ||||||||||
1200 | 122 | ||||||||||
1400 | 142 | ||||||||||
1600 | 162 | ||||||||||
1800 | 182 | ||||||||||
2000 | 202 | ||||||||||
2200 | 222 | ||||||||||
2400 | 242 | ||||||||||
2600 | 262 | ||||||||||
2800 | 282 | ||||||||||
3000 | 302 | ||||||||||
公称压力 | 0.6(DN700~DN3000) | 06 | |||||||||
1.0(DN200~DNI000) | 10 | ||||||||||
1.6(DNI5~DN600) | 16 | ||||||||||
4.0(DN6~DN150) | 40 | ||||||||||
特殊订货 | XX | ||||||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯(F4)(DN6~DNI000) | 1 | |||||||||
聚氯丁橡胶(DN65~DN3000) | 2 | ||||||||||
聚氨酯(DN15~DN600) | 3 | ||||||||||
聚全氟乙丙烯(DNI5~DN300) | 4 | ||||||||||
PFA(DN6~DN250) | 5 | ||||||||||
电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12Mo2Ti(DN6~DN3000) | 1 | |||||||||
哈氏合金B | 2 | ||||||||||
哈氏合金C | 3 | ||||||||||
钛 | 4 | ||||||||||
铂铱合金 | 5 | ||||||||||
钽 | 6 | ||||||||||
不锈钢涂覆碳化钨 | 7 | ||||||||||
防爆标志 | 无 | 0 | |||||||||
Exdm II CT4(不含乙炔)(一体型、IP65、磁键或无显示、DNI5~DN600) | 1 | ||||||||||
Exdm II CT4(不含乙炔)(分离型、IP65、磁键或无显示、DNI5~DN1600) | 2 | ||||||||||
Exdm II T4(分离型、IP65、转换器在安全区、DNI5~DN1600) | 3 | ||||||||||
附件 | 无 | 0 | |||||||||
接地电极(DN25~DN3000) | 1 | ||||||||||
接地法兰(DNI5~DN3000) | 2 | ||||||||||
进口保护法兰(DN65~DNI600) | 3 | ||||||||||
电极刮刀机构(DN300~DN3000) | 4 | ||||||||||
电源 | 85~265V 45~400Hz | 1 | |||||||||
11~40V D.C. | 2 | ||||||||||
特殊订货 | 3 | ||||||||||
转换器型式 | 按键、双行显示、标准输出 | LA | |||||||||
按键、双行显示、标准输出、RS485、HART | LB | ||||||||||
按键、英文菜单、双行显示、标准输出、RS232 | AA | ||||||||||
壳体防护 | IP65 | 1 | |||||||||
IP68+IP65(即传感器IP68+转换器IP65,其中传感器为聚氯丁橡胶或聚氨酯衬里的非防爆分离型可选) | 2 | ||||||||||
IP67+IP65(即传感器IP67+转换器IP65,其中传感器为聚氯丁橡胶或聚氨酯衬里的非防爆分离型可选) | 3 |
上一页