智能32段可编程PID调节仪
智能32段可编程PID调节仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度多段曲线的升/降温控制系统(如啤酒发酵、窑炉升温等)。可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,最多可分32段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID调节控制(参数预先设定),使控制更为精确可靠。可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出。具有多种曲线控制输出功能:可实现曲线控制暂停、清零、步进等。并实现手动
所属分类:
数字显示调节仪
关键词:
智能32段可编程PID调节仪
产品描述
智能32段可编程PID调节仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度多段曲线的升/降温控制系统(如啤酒发酵、窑炉升温等)。
可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,最多可分32段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID调节控制(参数预先设定),使控制更为精确可靠。可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出。具有多种曲线控制输出功能:可实现曲线控制暂停、清零、步进等。并实现手动/自动控制自由无扰动切换。
具备万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压 / 标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
整机采用卡入式结构,并具有多种标准外形尺寸。
产品外形
产品接线图
96×96仪表接线图
160×80、80×160仪表接线图
型谱表
型 号 |
说 明
|
|||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | |
外形特征 | P | 双屏横式显示 | ||||||||||
PS | 双屏竖式显示 | |||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160X80mm 80X160mm | ||||||||||
9 | 96X96mm(方式) | |||||||||||
控制作用 | 05 | 32段PID可编程控制 | ||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯接口 | ||||||||||
2 | RS-232C通讯接口 | |||||||||||
8 | RS-485通讯接口 | |||||||||||
控制输出 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 继电器或控制报警输出 | |||||||||||
2 | (4~20)mA输出 | |||||||||||
3 | (0~10)mA输出 | |||||||||||
4 | (1~5)V输出 | |||||||||||
5 | (0~5)V输出 | |||||||||||
6 | SCR可控硅过零触发脉冲输出 | |||||||||||
7 | SSR固态继电器控制输出 | |||||||||||
8 | 特殊规格变送输出 | |||||||||||
变送输出 | 0 | 无变送输出 | ||||||||||
2 | (4~20)mA输出 | |||||||||||
3 | (0~10)mA输出 | |||||||||||
4 | (1~5)V输出 | |||||||||||
5 | (0~5)V输出 | |||||||||||
8 | 特殊规格变送输出 | |||||||||||
第一路 输入类型 |
□ | 参见“输入类型表” | ||||||||||
第一报警 | N | 无控制/报警(可省略) | ||||||||||
H | 第一报警为上限报警 | |||||||||||
L | 第一报警为下限报警 | |||||||||||
第二报警 | N | 无控制/报警(可省略) | ||||||||||
H | 第二报警为上限报警 | |||||||||||
L | 第二报警为下限报警 | |||||||||||
馈电输出 | P | DC24V馈电输出(无馈电可省略) | ||||||||||
供电方式 | AC220V线性电源(可省略) | |||||||||||
T | AC(90~265)V开关电源供电 | |||||||||||
W | DC24V供电 |
选型举例:WP-P805-010-08-HL;WP-P905-820-12-HL-P-T
上一页
下一页
上一页
下一页